Dernière minute
- 20 % fin novembre jusqu'au 22 décembre 2024
- 10 % du 28 janvier au 08 février 2025
- Tarif de location pour 7 nuits et 14 personnes
|
Tarif de location pour 7 nuits et 13 personnes .
Tarifs de location villa 3 chambres
Demande de disponibilités | 04/02 04/03 2023 | 04/03 08/05 2023 | 08/05 08/07 2023 | 08/07 26/08 2023 | 26/08 21/10 2023 | 21/10 05/11 2023 | 05/11 23/12 2023 | 23/12 06/01 2023 | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/03 2024 | 09/03 06/05 2024 | 06/05 06/07 2024 | 06/07 20/08 2024 |
MONOI | 4 739 | 4 158 | 3 500 | 4 095 | 3 742 | 4422 | 3742 | 7452 | 4490 | 5118 | 4490 | 3780 | 4422 |
Demande de disponibilités | 04/02 04/03 2023 | 04/03 08/05 2023 | 08/05 08/07 2023 | 08/07 26/08 2023 | 26/08 21/10 2023 | 21/10 05/11 2023 | 05/11 23/12 2023 | 23/12 06/01 2023 | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/03 2024 | 09/03 06/05 2024 | 06/05 06/07 2024 | 06/07 20/08 2024 |
BLANCHE | 4 739 | 4 158 | 3 500 | 4 095 | 3 742 | 4422 | 3742 | 7452 | 4490 | 5118 | 4490 | 3780 | 4422 |
Tarifs de location villas 4 chambres
Demande de disponibilités | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/03 2024 | 09/03 04/05 2024 | 11/05 06/07 2024 | 06/07 31/08 2024 | 31/08 19/10 2024 | 19/10 02/11 2024 | 02/11 21/12 2024 | 21/12 04/01 2024 | 04/01 08/02 2025 | 08/02 08/03 2025 | 08/03 05/04 2025 | 05/04 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 |
BOUBOU | 4 165 | 4802 | 4 165 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 9 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 |
|
Demande de disponibilités | 10/02 09/03 2024 | 09/03 06/04 2024 | 06/04 04/05 2024 | 04/05 06/07 2024 | 06/07 31/08 2024 | 31/08 09/10 2024 | 09/10 02/11 2024 | 02/11 07/12 2024 | 07/12 21/12 2024 | 21/12 04/01 2025 | 04/01 08/02 2025 | 08/02 08/03 2025 | 08/03 05/04 2025 | 05/04 03/05 2025 |
PURA VIDA | 5 950 | 4 690 | 5 950 | 4 130 | 4 690 | 4 130 | 4 690 | 4 130 | 4 690 | 9 100 | 5 110 | 6 300 | 5 100 | 6300 |
Tarifs de location villa 5 chambres
Demande de disponibilités | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/03 2024 | 09/03 04/05 2024 | 11/05 06/07 2024 | 06/07 31/08 2024 | 31/08 19/10 2024 | 19/10 02/11 2024 | 02/11 21/12 2024 | 21/12 04/01 2024 | 04/01 08/02 2025 | 08/02 08/03 2025 | 08/03 05/04 2025 | 05/04 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 |
BOUBOU | 4 165 | 4802 | 4 165 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 9 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 |
Demande de disponibilités | 23/12 06/01 2023 | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/04 2024 | 09/04 04/05 2024 | 04/05 06/07 2024 | 06/07 26/08 2024 | 26/08 19/10 2024 | 19/10 02/11 2024 | 02/11 21/12 2024 | 21/12 04/01 2025 | 04/01 08/02 2025 | 08/02 05/04 2025 | 05/04 10/05 2025 |
CARIB 5 CH | 10 500 | 5 800 | 6 500 | 5900 | 4 800 | 5 500 | 4 500 | 5 700 | 5 200 | 10 500 | 5 800 | 6 500 | 5 900 |
|
Demandes particulières et sur mesure
Assurance annulation
Promotions et bons plans
Appli gratuite de Villas Boubou pour vous situer dans et autour de Saint François avec géolocalisation sur les plages, restaurants, commerces, excursions etc...