Retrouvez l'ensemble des tarifs de location de nos villas de standing sur le lagon de Saint François en Guadeloupe.
Les tarifs en
€uros, sont exprimés pour 7 nuits et par maison.
Vous pouvez consulter dans chaque de nos villas les services inclus dans le prix de la location et ceux optionnels.
Tarifs de location villa 3 chambres
Demande de disponibilités | 04/02 04/03 2023 | 04/03 08/05 2023 | 08/05 08/07 2023 | 08/07 26/08 2023 | 26/08 21/10 2023 | 21/10 05/11 2023 | 05/11 23/12 2023 | 23/12 06/01 2023 | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/03 2024 | 09/03 06/05 2024 | 06/05 06/07 2024 | 06/07 20/08 2024 |
MONOI | 4 739 | 4 158 | 3 500 | 4 095 | 3 742 | 4422 | 3742 | 7452 | 4490 | 5118 | 4490 | 3780 | 4422 |
Demande de disponibilités | 04/02 04/03 2023 | 04/03 08/05 2023 | 08/05 08/07 2023 | 08/07 26/08 2023 | 26/08 21/10 2023 | 21/10 05/11 2023 | 05/11 23/12 2023 | 23/12 06/01 2023 | 06/01 10/02 2024 | 10/02 09/03 2024 | 09/03 06/05 2024 | 06/05 06/07 2024 | 06/07 20/08 2024 |
BLANCHE | 4 739 | 4 158 | 3 500 | 4 095 | 3 742 | 4422 | 3742 | 7452 | 4490 | 5118 | 4490 | 3780 | 4422 |
|
Tarifs de location villas 4 chambres
Nouveau Villa BouBou s'est dotée d'une 5ème chambre et salle de bain Demande de disponibilités | 08/02 08/03 2025 | 08/03 05/04 2025 | 05/04 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 | 05/07 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2026 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 07/03 2026 | 07/03 04/04 2026 | 04/04 02/05 2026 | 02/05 04/07 2026 |
5Ch | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 9 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 4 500 |
Demande de disponibilités | 08/02 08/03 2025 | 08/03 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 | 05/07 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2025 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 07/03 2026 | 07/03 02/05 2026 | 02/05 04/07 2026 | 04/07 29/08 2026 | 29/08 17/10 2026 |
BONHEUR | 4 802 | 4 165 | 3 206 | 4 186 | 3 206 | 3 969 | 3 626 | 7 287 | 4 319 | 4 956 | 4 319 | 3 360 | 4 340 | 3 360 |
Demande de disponibilités | 08/02 08/03 2025 | 08/03 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 | 05/07 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2025 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 07/03 2026 | 07/03 02/05 2026 | 02/05 04/07 2026 | 04/07 29/08 2026 | 29/08 17/10 2026 |
CHAMPAGNE | 4 802 | 4 165 | 3 052 | 4 032 | 3 052 | 3 815 | 3 472 | 7 133 | 4 165 | 4 802 | 4165 | 3052 | 4032 | 3052 |
Demande de disponibilités | 08/02 08/03 2025 | 08/03 05/04 2025 | 05/04 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 | 05/07 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2025 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 07/03 2026 | 07/03 04/04 2026 | 04/04 02/05 2026 | 02/05 04/07 2026 |
PURA VIDA | 6 300 | 5 100 | 6 300 | 4 550 | 5 110 | 4 550 | 5 100 | 4 550 | 9 800 | 5 565 | 6 930 | 5 565 | 6 310 | 4 865 |
Tarifs de location villa 5 chambres
Nouveau Villa BouBou s'est dotée d'une 5ème chambre et salle de bain Demande de disponibilités | 08/02 08/03 2025 | 08/03 05/04 2025 | 05/04 03/05 2025 | 03/05 05/07 2025 | 05/07 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2026 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 07/03 2026 | 07/03 04/04 2026 | 04/04 02/05 2026 | 02/05 04/07 2026 |
5Ch | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 9 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 4 500 |
Demande de disponibilités | 08/02 05/04 2025 | 05/04 10/05 2025 | 10/05 05/07 2025 | 05/07 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2025 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 04/04 2026 | 04/04 09/05 2026 | 09/05 04/07 2026 | 04/07 09/05 2026 |
CARIB 5 CH | 6 500 | 5 900 | 4 800 | 5 500 | 4 500 | 5 700 | 5 200 | 10 500 | 5 800 | 6 500 | 5 900 | 4 800 | 5 500 |
- Tarif de location pour 7 nuits et 14 personnes Demande de disponibilités | 08/03 05/04 2025 | 05/04 10/05 2025 | 10/05 05/07 2025 | 05/07 02/08 2025 | 02/08 16/08 2025 | 16/08 30/08 2025 | 30/08 18/10 2025 | 18/10 01/11 2025 | 01/11 20/12 2025 | 20/12 03/01 2025 | 03/01 07/02 2026 | 07/02 07/03 2026 | 07/03 05/04 2026 | 05/04 10/05 2026 | MARINE | 5 187 | 6 188 | 4 221 | 5 187 | 6 188 | 5 600 | 4 221 | 6 188 | 4 515 | 10 290 | 5 187 | | | | Tarif de location pour 7 nuits et 13 personnes . Personne supplémentaire 50 €/ nuit ( maximum 2 personnes ), 7 nuits minimum Acompte de 25% à la réservation. Une caution de 1500 € en chèque ou espèce est demandée à l'arrivée dans la villa. Nous proposons la possibilité de souscrire à une assurance annulation : plus d'informations |
Tarif de location pour 7 nuits et par maison.
Durée minimum obligatoire de 14 nuits pour la période de noël.
Durée minimum de 7 nuits, pas de formule Weekend.
Demandes particulières et sur mesure
Nous restons à votre écoute pour toutes demandes particulières concernant la durée de votre séjour, le nombre de personnes ou les jours d'arrivée.
N'hésitez pas à nous contactez par mail ou par le formulaire à votre disposition afin de nous expliquer vos envies. Assurance annulation
Pour vous prémunir contre les aléas de la vie, nous vous proposons une
assurance annulation séjour avec notre partenaire Assurever Nouveau on vous propose une nouvelle assurance Pandémie(cliquez) Pour vous rassurez dans votre réservation, nous proposons les assurances annulations spéciales Covid qui permettent le remboursement intégral des locations en cas d'impossibilité de déplacement ( test positif, confinement, suppressions des vols...) Promotions et bons plans
Enfin, pensez à consulter nos pages consacrées aux bonnes affaires en Guadeloupe
Vous y trouverez des offres et promotions sur la location de villas en Guadeloupe, régulièrement mise à jour, mais aussi des idées et bons plans sur les activités à faire à Saint François ou sur toute l'île. Encore plus d'informations et de détails sur les activités que vous trouverez à proximité des villas. Appli gratuite de Villas Boubou pour vous situer dans et autour de Saint François avec géolocalisation sur les plages, restaurants, commerces, excursions etc...